2016年12月21日水曜日

WSPR 160m

160mバンドのWSPRも、殆ど受信出来ていない。。。。

最近の状況

161217 0828   3 -23  3.48   1.8381014  RW0LFE PN53 37
161217 0830   7  -9  3.35   1.8381015  RW0LFE PN53 37

161218 1134   2 -26  1.56   1.8380740  E51WL BI00 43
161218 1226   1 -27  1.52   1.8380738  E51WL BI00 43
161218 1254   1 -27  1.35   1.8380738  E51WL BI00 43

161219 1120   1 -27  2.11   1.8381022  UN6GAV MN83 50
161219 1124   1 -27  2.11   1.8381023  UN6GAV MN83 50
161219 1134   2 -26  2.03   1.8381025  UN6GAV MN83 47
161219 1140   2 -22  2.16   1.8381027  UN6GAV MN83 47
161219 1146   1 -28  2.20   1.8381026  UN6GAV MN83 40
161219 1222   2 -26  2.16   1.8381029  UN6GAV MN83 40
161219 1224   2 -25  2.16   1.8381030  UN6GAV MN83 40
161219 1322   1 -28  2.07   1.8381034  UN6GAV MN83 40
161219 1334   1 -27  2.16   1.8381043  UN6GAV MN83 33
161219 1416   1 -28  2.16   1.8381046  UN6GAV MN83 40

161220 1218   2 -28  1.13   1.8380737  E51WL BI00 43
161220 1224   2 -26  1.26   1.8380737  E51WL BI00 43
161220 1230   2 -26  1.18   1.8380737  E51WL BI00 43


”UN6GAV”は、送信出力を100W/50W/10W/2W と変化させて
SNRの変化を見ているようですね。

こちら側が、まともなアンテナを使っていれば良いのですが・・・・
申し訳ないです!

12/20 に E51WL をデコードした時のwaterfall

0 件のコメント:

コメントを投稿