2016年9月19日月曜日

VE7SLとVK4YB 630mバンドでJT9でQSO

VE7SL のブログに詳細が報告されています。
http://ve7sl.blogspot.jp/2016/09/first-vk-ve-630m-contact.html

2016年9月16日金曜日

祭り 衣装

参加している祭りの衣装
9月15日2時~20時

普通、祭りといえば”動”ですが・・・
この祭りは、”静”なんです。
私たちの出番は、提灯の明かりだけで基本真っ暗な中

とは言え、階段から転げ落ちるのは嫌なので(行程の9割は階段)
観客?の見ていない途中の行程ではLEDライトを使ったりして自己防衛。。。

今年は雨にならなくて良かった!

2016年9月10日土曜日

WSPR 160m その4

昨日は、21時~23時の短時間のみワッチ

160909 1232   1 -28  0.5  1.8380096  VK3HP QF21 40           0  6523  -24
160909 1240   2 -25  0.5  1.8380094  VK3HP QF21 40           1     2    0

極東ロシア局は送信していない様子

630mバンドもこの調子でいけば良いのだが・・・・
ハードルが高そう?

2016年9月9日金曜日

WSPR 160m その3

3日連続での受信

RU0LL 強すぎ
24時ごろで受信は止めた。

160908 1006   9   6  1.9  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1010   9  10  1.3  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1012   9  11  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1016   9   1  1.3  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1024   9   7  1.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1030   9   6  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1126   8  10  1.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1130   8   4  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1134   9   9  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1142   9  13  1.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1150   9   9  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1200   9  14  1.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1210   9   8  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1222   9   9  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1234   9   9  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1248   9  11  1.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1302   8  10  0.9  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1314   9  17  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1326   9   8  1.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1336   8   5  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1348   9   8  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1400   9   9  1.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1412   8   7  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1426   8   8  0.9  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1440   8  10  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0

SNR が +1 から +17 ってホントだろうか?
今までお目にかかった事がない

少し前から、Wide Graph の N Avg を5から10に変更しているので・・・
これのせい?

2016年9月8日木曜日

WSPR 160m その2

160mバンドの受信 二日目
いきなり極東ロシアから強力信号!

160907 0948   8   0  2.9  1.8381010  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 0952   8   2  1.5  1.8381010  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 0958   7  -7  2.8  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1006   8  -3  1.5  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1012   9   2  1.3  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1028   4   1  6.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0  1632    0
160907 1042   7  -2  3.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1050   8  -4  1.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1234   7  -0  2.8  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1244   7  -0  1.3  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1326   7  -2  4.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1332   6 -12  1.3  1.8381006  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1334   7  -1  0.1  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1336   5 -15  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1346   7  -0  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1346   5 -14  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1354   7   1  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1358   5 -15  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1404   8   3  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1412   8   1  0.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1422   8   1  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1434   7  -3  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1446   8   4  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1458   8   5  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1506   8   4  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1514   9   5  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1524   7  -0  0.6  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1534   8   6  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1542   8   1  0.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1552   8   3  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1602   7   3  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1610   7  -0  0.9  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1618   8  -1  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1628   8   3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1638   8   2  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1650   8  -3  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1700   8  -0  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1708   7  -1  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1718   7  -0  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1726   7  -3  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1734   7  -1  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1744   6  -4  0.7  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1754   8  -5  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1806   8  -3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1814   8  -2  0.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1826   7  -6  0.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1834   6  -3  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1842   7  -3  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1850   7  -3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1900   7  -5  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1912   7  -4  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1924   6  -1  0.5  1.8380708  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1934   6  -3  0.0  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1944   7  -3  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1954   7  -4  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2006   5  -3  0.6  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2016   4  -5  0.5  1.8380716  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2024   2  -8  0.4  1.8380716  RU0LL PN53 40          -1     1    0
160907 2036   3 -13  0.5  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2048   6 -11  0.9  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2056   6 -12  0.4  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2104   6 -13  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2114   6 -15  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2122   6 -13  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2134   7  -8  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2146   6 -15  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2158   6 -13  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0

RW0LFE は普通レベルと思うが。。。
RU0LL の信号は・・・ SNR=6! こんなレベル受信したの初めてです。
近所のHF局でも無かったのに・・・!

POWER設定 40dBm=10W になっていますが、???

.

2016年9月7日水曜日

WSPR 160m

WSJT-X v1.7.0 Alpha になってJT65モードは2パス・デコードになり。。。
デコード率は良くなっているらしいが
WSPRモードは?

今まで海外局をデコードした事がない160mバンドで
22時頃から翌朝までワッチした結果
160906 1328   1 -28  0.7  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  9035   16
160906 1446   2 -27  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  9239    0
160906 1520   2 -28  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0   572    0
160906 1530   1 -32  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    62    0
160906 1540   1 -26  0.8  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0  5496   64
160906 1608   2 -27  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0     2    0
160906 1618   2 -29  1.0  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0    85   -8
160906 1628   2 -26  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    14    0
160906 1650   2 -27  0.9  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0   100    0
160906 1712   1 -29  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  3927  -16
160906 1748   1 -30  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  4560   -8
160906 1820   2 -28  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    31    0

1局だけだが、初めて海外をデコード!
SNR-32から-26まで 結構厳しい状況

まあ、これだけでは。。。それがどうした!状態なので
もうちょっとワッチを続けてみましょう。

FT-991 AMP2 NB=off AGC=off,
アンテナ 10mH GP(CP5HS) 当然160mには非同調
WSJT-X v1.7.0-devel r7005